Navark est actuellement en planification pour la saison 2021 !
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions sur nos différents services.

TRAJET
Pointe-aux-Trembles | Montréal Centre-ville
La navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le centre-ville de Montréal est une alternative aux transports en commun. Suite à son succès en 2019, nous espérons un retour en force dès que possible pour ainsi assurer la pérennité de ce merveilleux service.
Durée
30 minutes environ
Jours d’opération
Dates d’opération 2021 à venir.
Horaire
L’horaire sera rendu disponible lorsque la date de reprise sera annoncée.

TRAJET
Pointe-aux-Trembles |Montréal Vieux-Port
La navette fluviale reliant la Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal est la nouvelle alternative aux transports en commun pour l’été 2019. Il s’agit d’un projet pilote qui nous l’espérons verra le jour sur une plus longue durée dans un futur rapproché.
Durée
30 minutes
Jours d’opération
Dates d’opération 2021 à venir.
Horaire
L’horaire officiel se trouve sur la billetterie de réservation des billets. De nombreux changements sont nécessaires afin de développer la meilleure fréquence de départs pour ce projet pilote. Consultez alors la section achat de billets et vous trouverez tous les départs. Si l’heure que vous recherchez n’est pas indiquée, c’est que ce départ n’existe pas.L’horaire complet de la saison sera disponible à la billetterie jusqu’au 28 septembre 2019 bientôt. Important de réserver vos places rapidement.
Départ | Arrivée |
---|---|
6 h 00 | 6 h 30 |
6 h 30 | 7 h 00 |
7 h 00 | 7 h 30 |
7 h 30 | 8 h 00 |
8 h 00 | 8 h 30 |
8 h 45 | 9 h 15 |
9 h 30 | 10 h 00 |
10 h 30 | 11 h 00 |
11 h 30 | 12 h 00 |
12 h 30 | 13 h 00 |
13 h 30 | 14 h 00 |
14 h 30 | 15 h 00 |
15 h 30 | 16 h 00 |
16 h 15 | 16 h 45 |
17 h 00 | 17 h 30 |
17 h 45 | 18 h 15 |
18 h 30 | 19 h 00 |
Extra vendredi | Extra vendredi |
19 h 15 | 19 h 45 |
20 h 45 | 21 h 15 |
Départ | Arrivée |
---|---|
6 h 30 | 7 h 00 |
7 h 00 | 7 h 30 |
7 h 30 | 8 h 00 |
8 h 00 | 8 h 30 |
8 h 45 | 9 h 15 |
9 h 30 | 10 h 00 |
10 h 30 | 11 h 00 |
11 h 30 | 12 h 00 |
12 h 30 | 13 h 00 |
13 h 30 | 14 h 00 |
14 h 30 | 15 h 00 |
15 h 30 | 16 h 00 |
16 h 15 | 16 h 45 |
17 h 00 | 17 h 30 |
17 h 45 | 18 h 15 |
18 h 30 | 19 h 00 |
Extra vendredi | Extra vendredi |
20 h 00 | 20 h 30 |
21 h 30 | 22 h 00 |
Départ | Arrivée |
---|---|
10 h 00 | 10 h 30 |
11 h 00 | 11 h 30 |
12 h 00 | 12 h 30 |
13 h 00 | 13 h 30 |
14 h 00 | 14 h 30 |
15 h 00 | 15 h 30 |
16 h 00 | 16 h 30 |
17 h 00 | 17 h 30 |
18 h 00 | 18 h 30 |
Extra samedi | Extra samedi |
19 h 00 | 19 h 30 |
20 h 00 | 20 h 30 |
21 h 00 | 21 h 30 |
Départ | Arrivée |
---|---|
10 h 00 | 10 h 30 |
11 h 00 | 11 h 30 |
12 h 00 | 12 h 30 |
13 h 00 | 13 h 30 |
14 h 00 | 14 h 30 |
15 h 00 | 15 h 30 |
16 h 00 | 16 h 30 |
17 h 00 | 17 h 30 |
18 h 00 | 18 h 30 |
Extra samedi | Extra samedi |
19 h 00 | 19 h 30 |
20 h 00 | 20 h 30 |
21 h 00 | 21 h 30 |
Les villes riveraines
SALABERRY-DE-VALLEYFIELDParc Delpha-Sauvé
MONTRÉAL MercierQuai de la Promenade Bellerive
LONGUEUIL ÎLE CHARRONQuai Nord
Lavaltrie
Quai municipal
CONTRECOEUR
Quai municipal